le presenze e i gol in partite ufficiali 2025/2026
| # | 2025 - 2026 | Pres | Gol | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | ๐ณ๐ด | Emma Stรธlen Godรธ | 21 | 2 |
| 10 | ๐ฎ๐น | Cristiana Girelli | 19 | 7 |
| 36 | ๐ฎ๐น | Michela Cambiaghi | 19 | 7 |
| 14 | ๐ฉ๐ฐ | Amalie Vangsgaard | 18 | 4 |
| 5 | ๐ณ๐ด | Mathilde Harviken | 18 | |
| 9 | ๐ฎ๐น | Chiara Beccari | 18 | 2 |
| 29 | ๐ต๐น | Tatiana Vanessa Ferreira Pinto | 17 | 5 |
| 27 | ๐ฉ๐ช | Paulina Krumbiegel | 17 | 3 |
| 3 | ๐ช๐ธ | Estella Carbonell | 16 | 1 |
| 33 | ๐บ๐ธ | Abigail Brighton | 16 | |
| 11 | ๐ฎ๐น | Barbara Bonansea | 15 | 3 |
| 6 | ๐ฎ๐น | Eva Schatzer | 14 | 2 |
| 4 | ๐ธ๐ช | Emma Kullberg | 14 | |
| 23 | ๐ฎ๐น | Cecilia Salvai | 13 | 2 |
| 71 | ๐ฎ๐น | Martina Lenzini | 13 | |
| 16 | ๐ซ๐ท | Pauline Peyraud-Magnin | 11 | |
| 13 | ๐จ๐ญ | Lia Wรคlti | 11 | |
| 19 | ๐ซ๐ท | Lindsey Thomas | 11 | 1 |
| 25 | ๐จ๐ญ | Viola Calligaris | 11 | |
| 1 | ๐ณ๐ฑ | Danielle De Jong | 9 | |
| 8 | ๐ฎ๐น | Martina Rosucci | 9 | 1 |
| 20 | ๐ซ๐ท | Estelle Cascarino | 9 | |
| 21 | ๐ช๐ธ | Cristina Libran | 6 | 1 |
| 28 | ๐ฎ๐น | Ginevra Moretti | 2 | |
| 31 | ๐ฎ๐น | Alessia Capelletti | 1 | |
| 42 | ๐ต๐ฑ | Krystyna Flis | 0 | |
| 42 | ๐ฎ๐น | Anna Copelli | 0 | |
| 46 | ๐ฎ๐น | Viola Volpini | 0 | |
| 47 | ๐ฎ๐น | Carolina Bertora | 0 | |
| 44 | ๐จ๐ฆ | Lysianne Proulx | ||
| 48 | ๐ฎ๐น | Elisa Bertero |
