Statistiche rigori della JW in gare ufficiali
Rigorista | Calciati | Segnati | Sbagliati |
---|---|---|---|
Cristiana Girelli | 23 | 19 | 4 |
Lisa Boattin | 5 | 3 | 2 |
Valentina Cernoia | 5 | 4 | 1 |
Arianna Caruso | 5 | 5 | |
Aurora Galli | 2 | 2 | |
Simona Sodini | 1 | 1 | |
Andrea StaΕ‘kovΓ‘ | 1 | 1 | |
Martina Rosucci | 1 | 1 | |
Annahita Zamanian | 1 | 1 | |
44 | 34 | 10 |
Cronologicamente
Segnati
Sbagliati
Cronologicamente
Rigori Cronologicamente
Data | Competizione | Partita | Rigorista | |
---|---|---|---|---|
27.08.2017 | Coppa Italia | βοΈ ACF Torino | Simona Sodini | β½ |
30.09.2017 | Serie A | βοΈ Atalanta Mozzanica | Lisa Boattin | β |
07.10.2017 | Serie A | π RES Roma | Lisa Boattin | β½ |
02.12.2017 | Serie A | βοΈ Brescia C.F. | Lisa Boattin | β½ |
17.02.2018 | Serie A | π Empoli | Lisa Boattin | β |
05.05.2018 | Serie A | βοΈ Fimauto Valpolicella | Aurora Galli | β½ |
29.09.2018 | Serie A | βοΈ Florentia San Gimignano | Valentina Cernoia | β½ |
21.10.2018 | Serie A | βοΈ Roma | Cristiana Girelli | β |
27.10.2018 | Serie A | π Atalanta Mozzanica | Cristiana Girelli | β |
17.11.2018 | Serie A | π Pink Bari | Aurora Galli | β½ |
12.01.2019 | Serie A | π Florentia San Gimignano | Valentina Cernoia | β½ |
09.02.2019 | Serie A | βοΈ Atalanta Mozzanica | Valentina Cernoia | β |
21.09.2019 | Serie A | βοΈ Sassuolo | Cristiana Girelli | β½ |
12.01.2020 | Serie A | βοΈ Tavagnacco | Cristiana Girelli | β½ |
16.02.2020 | Serie A | π Inter | Cristiana Girelli | β½ |
29.08.2020 | Serie A | π Empoli | Cristiana Girelli | β½ |
29.08.2020 | Serie A | π Empoli | Cristiana Girelli | β½ |
05.10.2020 | Serie A | βοΈ Milan | Cristiana Girelli | β½ |
14.11.2020 | Serie A | βοΈ Florentia San Gimignano | Cristiana Girelli | β½ |
05.12.2020 | Serie A | βοΈ Napoli Femminile | Cristiana Girelli | β½ |
17.01.2021 | Serie A | βοΈ Inter | Cristiana Girelli | β½ |
24.01.2021 | Serie A | π Hellas Verona | Cristiana Girelli | β½ |
13.02.2021 | Coppa Italia | π Empoli | Cristiana Girelli | β½ |
18.04.2021 | Serie A | βοΈ Sassuolo | Valentina Cernoia | β½ |
06.10.2021 | Champions League | βοΈ Servette | Andrea StaΕ‘kovΓ‘ | β |
12.12.2021 | Serie A | π Milan | Lisa Boattin | β½ |
16.12.2021 | Champions League | π Servette | Cristiana Girelli | β½ |
16.12.2021 | Champions League | π Servette | Cristiana Girelli | β½ |
16.01.2022 | Serie A | βοΈ Pomigliano | Martina Rosucci | β |
16.01.2022 | Serie A | βοΈ Pomigliano | Annahita Zamanian | β |
27.02.2022 | Serie A | βοΈ Empoli | Cristiana Girelli | β |
03.04.2022 | Serie A | π Sampdoria | Arianna Caruso | β½ |
01.05.2022 | Coppa Italia | π Milan | Arianna Caruso | β½ |
22.05.2022 | Coppa Italia | ποΈ Roma | Cristiana Girelli | β½ |
18.08.2022 | Champions League | π Racing FC Union Luxembourg | Cristiana Girelli | β |
27.08.2022 | Serie A | βοΈ Como | Cristiana Girelli | β½ |
15.12.2022 | Champions League | π Zurich | Cristiana Girelli | β½ |
15.12.2022 | Champions League | π Zurich | Cristiana Girelli | β½ |
05.01.2023 | Coppa Italia | β Cittadella | Cristiana Girelli | β½ |
25.01.2023 | Coppa Italia | β Chievo Verona | Valentina Cernoia | β½ |
08.02.2023 | Coppa Italia | π Chievo Verona | Arianna Caruso | β½ |
08.02.2023 | Coppa Italia | π Chievo Verona | Cristiana Girelli | β½ |
18.03.2023 | Serie A | π Milan | Arianna Caruso | β½ |
22.04.2023 | Serie A | β Roma | Arianna Caruso | β½ |
Segnati
Rigori Segnati
Data | Competizione | Partita | Rigorista |
---|---|---|---|
27.08.2017 | Coppa Italia | βοΈ ACF Torino | Simona Sodini |
07.10.2017 | Serie A | π RES Roma | Lisa Boattin |
02.12.2017 | Serie A | βοΈ Brescia C.F. | Lisa Boattin |
05.05.2018 | Serie A | βοΈ Fimauto Valpolicella | Aurora Galli |
29.09.2018 | Serie A | βοΈ Florentia San Gimignano | Valentina Cernoia |
17.11.2018 | Serie A | π Pink Bari | Aurora Galli |
12.01.2019 | Serie A | π Florentia San Gimignano | Valentina Cernoia |
21.09.2019 | Serie A | βοΈ Sassuolo | Cristiana Girelli |
12.01.2020 | Serie A | βοΈ Tavagnacco | Cristiana Girelli |
16.02.2020 | Serie A | π Inter | Cristiana Girelli |
29.08.2020 | Serie A | π Empoli | Cristiana Girelli |
29.08.2020 | Serie A | π Empoli | Cristiana Girelli |
05.10.2020 | Serie A | βοΈ Milan | Cristiana Girelli |
14.11.2020 | Serie A | βοΈ Florentia San Gimignano | Cristiana Girelli |
05.12.2020 | Serie A | βοΈ Napoli Femminile | Cristiana Girelli |
17.01.2021 | Serie A | βοΈ Inter | Cristiana Girelli |
24.01.2021 | Serie A | π Hellas Verona | Cristiana Girelli |
13.02.2021 | Coppa Italia | π Empoli | Cristiana Girelli |
18.04.2021 | Serie A | βοΈ Sassuolo | Valentina Cernoia |
12.12.2021 | Serie A | π Milan | Lisa Boattin |
16.12.2021 | Champions League | π Servette | Cristiana Girelli |
16.12.2021 | Champions League | π Servette | Cristiana Girelli |
03.04.2022 | Serie A | π Sampdoria | Arianna Caruso |
01.05.2022 | Coppa Italia | π Milan | Arianna Caruso |
22.05.2022 | Coppa Italia | ποΈ Roma | Cristiana Girelli |
27.08.2022 | Serie A | βοΈ Como | Cristiana Girelli |
15.12.2022 | Champions League | π Zurich | Cristiana Girelli |
15.12.2022 | Champions League | π Zurich | Cristiana Girelli |
05.01.2023 | Coppa Italia | β Cittadella | Cristiana Girelli |
25.01.2023 | Coppa Italia | β Chievo Verona | Valentina Cernoia |
08.02.2023 | Coppa Italia | π Chievo Verona | Arianna Caruso |
08.02.2023 | Coppa Italia | π Chievo Verona | Cristiana Girelli |
18.03.2023 | Serie A | π Milan | Arianna Caruso |
22.04.2023 | Serie A | β Roma | Arianna Caruso |
Sbagliati
Rigori Sbagliati
Data | Competizione | Partita | Rigorista |
---|---|---|---|
30.09.2017 | Serie A | βοΈ Atalanta Mozzanica | Lisa Boattin |
17.02.2018 | Seria A | π Empoli | Lisa Boattin |
21.10.2018 | Serie A | βοΈ Roma | Cristiana Girelli |
27.10.2018 | Serie A | π Atalanta Mozzanica | Cristiana Girelli |
09.02.2019 | Serie A | βοΈ Atalanta Mozzanica | Valentina Cernoia |
06.10.2021 | Champions League | βοΈ Servette | Andrea StaΕ‘kovΓ‘ |
16.01.2022 | Serie A | βοΈ Pomigliano | Martina Rosucci |
16.01.2022 | Serie A | βοΈ Pomigliano | Annahita Zamanian |
27.02.2022 | Serie A | βοΈ Empoli | Cristiana Girelli |
18.08.2022 | Champions League | π Racing FC Union Luxembourg | Cristiana Girelli |
Rigori Segnati
Data | Competizione | Partita | Rigorista |
---|---|---|---|
27.08.2017 | Coppa Italia | βοΈ ACF Torino | Simona Sodini |
07.10.2017 | Serie A | π RES Roma | Lisa Boattin |
02.12.2017 | Serie A | βοΈ Brescia C.F. | Lisa Boattin |
05.05.2018 | Serie A | βοΈ Fimauto Valpolicella | Aurora Galli |
29.09.2018 | Serie A | βοΈ Florentia San Gimignano | Valentina Cernoia |
17.11.2018 | Serie A | π Pink Bari | Aurora Galli |
12.01.2019 | Serie A | π Florentia San Gimignano | Valentina Cernoia |
21.09.2019 | Serie A | βοΈ Sassuolo | Cristiana Girelli |
12.01.2020 | Serie A | βοΈ Tavagnacco | Cristiana Girelli |
16.02.2020 | Serie A | π Inter | Cristiana Girelli |
29.08.2020 | Serie A | π Empoli | Cristiana Girelli |
29.08.2020 | Serie A | π Empoli | Cristiana Girelli |
05.10.2020 | Serie A | βοΈ Milan | Cristiana Girelli |
14.11.2020 | Serie A | βοΈ Florentia San Gimignano | Cristiana Girelli |
05.12.2020 | Serie A | βοΈ Napoli Femminile | Cristiana Girelli |
17.01.2021 | Serie A | βοΈ Inter | Cristiana Girelli |
24.01.2021 | Serie A | π Hellas Verona | Cristiana Girelli |
13.02.2021 | Coppa Italia | π Empoli | Cristiana Girelli |
18.04.2021 | Serie A | βοΈ Sassuolo | Valentina Cernoia |
12.12.2021 | Serie A | π Milan | Lisa Boattin |
16.12.2021 | Champions League | π Servette | Cristiana Girelli |
16.12.2021 | Champions League | π Servette | Cristiana Girelli |
03.04.2022 | Serie A | π Sampdoria | Arianna Caruso |
01.05.2022 | Coppa Italia | π Milan | Arianna Caruso |
22.05.2022 | Coppa Italia | ποΈ Roma | Cristiana Girelli |
27.08.2022 | Serie A | βοΈ Como | Cristiana Girelli |
15.12.2022 | Champions League | π Zurich | Cristiana Girelli |
15.12.2022 | Champions League | π Zurich | Cristiana Girelli |
05.01.2023 | Coppa Italia | β Cittadella | Cristiana Girelli |
25.01.2023 | Coppa Italia | β Chievo Verona | Valentina Cernoia |
08.02.2023 | Coppa Italia | π Chievo Verona | Arianna Caruso |
08.02.2023 | Coppa Italia | π Chievo Verona | Cristiana Girelli |
18.03.2023 | Serie A | π Milan | Arianna Caruso |
22.04.2023 | Serie A | β Roma | Arianna Caruso |
Rigori Sbagliati
Data | Competizione | Partita | Rigorista |
---|---|---|---|
30.09.2017 | Serie A | βοΈ Atalanta Mozzanica | Lisa Boattin |
17.02.2018 | Seria A | π Empoli | Lisa Boattin |
21.10.2018 | Serie A | βοΈ Roma | Cristiana Girelli |
27.10.2018 | Serie A | π Atalanta Mozzanica | Cristiana Girelli |
09.02.2019 | Serie A | βοΈ Atalanta Mozzanica | Valentina Cernoia |
06.10.2021 | Champions League | βοΈ Servette | Andrea StaΕ‘kovΓ‘ |
16.01.2022 | Serie A | βοΈ Pomigliano | Martina Rosucci |
16.01.2022 | Serie A | βοΈ Pomigliano | Annahita Zamanian |
27.02.2022 | Serie A | βοΈ Empoli | Cristiana Girelli |
18.08.2022 | Champions League | π Racing FC Union Luxembourg | Cristiana Girelli |
Rigori Cronologicamente
Data | Competizione | Partita | Rigorista | |
---|---|---|---|---|
27.08.2017 | Coppa Italia | βοΈ ACF Torino | Simona Sodini | β½ |
30.09.2017 | Serie A | βοΈ Atalanta Mozzanica | Lisa Boattin | β |
07.10.2017 | Serie A | π RES Roma | Lisa Boattin | β½ |
02.12.2017 | Serie A | βοΈ Brescia C.F. | Lisa Boattin | β½ |
17.02.2018 | Serie A | π Empoli | Lisa Boattin | β |
05.05.2018 | Serie A | βοΈ Fimauto Valpolicella | Aurora Galli | β½ |
29.09.2018 | Serie A | βοΈ Florentia San Gimignano | Valentina Cernoia | β½ |
21.10.2018 | Serie A | βοΈ Roma | Cristiana Girelli | β |
27.10.2018 | Serie A | π Atalanta Mozzanica | Cristiana Girelli | β |
17.11.2018 | Serie A | π Pink Bari | Aurora Galli | β½ |
12.01.2019 | Serie A | π Florentia San Gimignano | Valentina Cernoia | β½ |
09.02.2019 | Serie A | βοΈ Atalanta Mozzanica | Valentina Cernoia | β |
21.09.2019 | Serie A | βοΈ Sassuolo | Cristiana Girelli | β½ |
12.01.2020 | Serie A | βοΈ Tavagnacco | Cristiana Girelli | β½ |
16.02.2020 | Serie A | π Inter | Cristiana Girelli | β½ |
29.08.2020 | Serie A | π Empoli | Cristiana Girelli | β½ |
29.08.2020 | Serie A | π Empoli | Cristiana Girelli | β½ |
05.10.2020 | Serie A | βοΈ Milan | Cristiana Girelli | β½ |
14.11.2020 | Serie A | βοΈ Florentia San Gimignano | Cristiana Girelli | β½ |
05.12.2020 | Serie A | βοΈ Napoli Femminile | Cristiana Girelli | β½ |
17.01.2021 | Serie A | βοΈ Inter | Cristiana Girelli | β½ |
24.01.2021 | Serie A | π Hellas Verona | Cristiana Girelli | β½ |
13.02.2021 | Coppa Italia | π Empoli | Cristiana Girelli | β½ |
18.04.2021 | Serie A | βοΈ Sassuolo | Valentina Cernoia | β½ |
06.10.2021 | Champions League | βοΈ Servette | Andrea StaΕ‘kovΓ‘ | β |
12.12.2021 | Serie A | π Milan | Lisa Boattin | β½ |
16.12.2021 | Champions League | π Servette | Cristiana Girelli | β½ |
16.12.2021 | Champions League | π Servette | Cristiana Girelli | β½ |
16.01.2022 | Serie A | βοΈ Pomigliano | Martina Rosucci | β |
16.01.2022 | Serie A | βοΈ Pomigliano | Annahita Zamanian | β |
27.02.2022 | Serie A | βοΈ Empoli | Cristiana Girelli | β |
03.04.2022 | Serie A | π Sampdoria | Arianna Caruso | β½ |
01.05.2022 | Coppa Italia | π Milan | Arianna Caruso | β½ |
22.05.2022 | Coppa Italia | ποΈ Roma | Cristiana Girelli | β½ |
18.08.2022 | Champions League | π Racing FC Union Luxembourg | Cristiana Girelli | β |
27.08.2022 | Serie A | βοΈ Como | Cristiana Girelli | β½ |
15.12.2022 | Champions League | π Zurich | Cristiana Girelli | β½ |
15.12.2022 | Champions League | π Zurich | Cristiana Girelli | β½ |
05.01.2023 | Coppa Italia | β Cittadella | Cristiana Girelli | β½ |
25.01.2023 | Coppa Italia | β Chievo Verona | Valentina Cernoia | β½ |
08.02.2023 | Coppa Italia | π Chievo Verona | Arianna Caruso | β½ |
08.02.2023 | Coppa Italia | π Chievo Verona | Cristiana Girelli | β½ |
18.03.2023 | Serie A | π Milan | Arianna Caruso | β½ |
22.04.2023 | Serie A | β Roma | Arianna Caruso | β½ |