













| Essordio: | 100a partita: | |
|---|---|---|
| Arianna Caruso | 27.08.2017 | 08.05.2021 |
| Lisa Boattin | 27.08.2017 | 21.08.2021 |
| Barbara Bonansea | 27.08.2017 | 30.10.2021 |
| Tuija Hyyrynen | 09.09.2017 | 16.12.2021 |
| Martina Rosucci | 27.08.2017 | 08.01.2021 |
| Sara Gama | 27.08.2017 | 05.03.2022 |
| Valentina Cernoia | 25.03.2018 | 05.03.2022 |
| Cristiana Girelli | 12.09.2018 | 05.03.2022 |
| Cecilia Salvai | 09.09.2017 | 05.11.2022 |
| Sofie Junge Pedersen | 12.01.2019 | 03.12.2022 |
| Linda Sembrant | 11.09.2019 | 04.06.2023 |
| Martina Lenzini | 27.08.2017 | 09.12.2023 |
| Pauline Peyraud-Magnin | 18.08.2021 | 16.10.2024 |
| Sofia Cantore | 30.09.2017 | 20.10.2024 |
