MARCATURE MULTIPLE (TUTTE LE COMPETIZIONI UFFICIALI)
N° di gol | Volte |
---|---|
2 | 65 |
3 | 11 |
4 | 3 |
2
3
4
2
Volte | Giocatrice |
---|---|
17 | Cristiana Girelli |
15 | Barbara Bonansea |
5 | Andrea Stašková |
4 | Arianna Caruso |
3 | Benedetta Glionna |
3 | Eniola Aluko |
3 | Agnese Bonfantini |
2 | Katie Rood |
2 | Martina Rosucci |
2 | Lineth Beerensteyn |
1 | Aurora Galli |
1 | Cecilia Salvai |
1 | Katie Zelem |
1 | Sanni Franssi |
1 | Valentina Cernoia |
1 | Lina Hurtig |
1 | Lisa Boattin |
1 | Sofie Junge Pedersen |
1 | Amanda Nildén |
3
Volte | Giocatrice |
---|---|
3 | Andrea Stašková |
2 | Eniola Aluko |
2 | Arianna Caruso |
2 | Cristiana Girelli |
1 | Simona Sodini |
1 | Asia Bragonzi |
4
Volte | Giocatrice |
---|---|
2 | Cristiana Girelli |
1 | Barbara Bonansea |