Numeri di maglia
#01 | |
---|---|
2017 – 2018 | Laura Giuliani |
2018 – 2019 | Laura Giuliani |
2019 – 2020 | Laura Giuliani |
2020 – 2021 | Laura Giuliani |
2021 – 2022 | Roberta Aprile |
2022 – 2023 | Roberta Aprile |
2023 – 2024 | Roberta Aprile |
#02 | |
---|---|
2017 – 2018 | Tuija Hyyrynen |
2018 – 2019 | Tuija Hyyrynen |
2019 – 2020 | Tuija Hyyrynen |
2020 – 2021 | Tuija Hyyrynen |
2021 – 2022 | Tuija Hyyrynen |
2022 – 2023 | Sofie Junge Pedersen |
#03 | |
---|---|
2017 – 2018 | Sara Gama |
2018 – 2019 | Sara Gama |
2019 – 2020 | Sara Gama |
2020 – 2021 | Sara Gama |
2021 – 2022 | Sara Gama |
2022 – 2023 | Sara Gama |
2023 – 2024 | Sara Gama |
2024 – 2025 | Sara Gama |
#04 | |
---|---|
2017 – 2018 | Aurora Galli |
2018 – 2019 | Aurora Galli |
2019 – 2020 | Aurora Galli |
2020 – 2021 | Aurora Galli |
2023 – 2024 | Federica Cafferata |
2024 – 2025 | Emma Kullberg |
#05 | |
---|---|
2017 – 2018 | Katie Zelem |
2018 – 2019 | Lianne Sanderson |
2019 – 2020 | Aleksandra Sikora |
2020 – 2021 | Dalila Belén Ippolito |
2021 – 2022 | Amanda Nildèn |
2022 – 2023 | Amanda Nildèn |
2023 – 2024 | Amanda Nildèn |
#06 | |
---|---|
2017 – 2018 | Michela Franco |
2018 – 2019 | Michela Franco |
2019 – 2020 | Michela Franco |
2021 – 2022 | Sara Caiazzo |
2022 – 2023 | Paulina Nyström |
2023 – 2024 | Paulina Nyström |
2024 – 2025 | Eva Schatzer |
#07 | |
---|---|
2017 – 2018 | Valentina Cernoia |
2018 – 2019 | Valentina Cernoia |
2019 – 2020 | Valentina Cernoia |
2020 – 2021 | Valentina Cernoia |
2021 – 2022 | Valentina Cernoia |
2022 – 2023 | Valentina Cernoia |
2023 – 2024 | Maëlle Garbino |
2024 – 2025 | Alisha Lehmann |
#08 | |
---|---|
2017 – 2018 | Martina Rosucci |
2018 – 2019 | Martina Rosucci |
2019 – 2020 | Martina Rosucci |
2020 – 2021 | Martina Rosucci |
2021 – 2022 | Martina Rosucci |
2022 – 2023 | Martina Rosucci |
2023 – 2024 | Martina Rosucci |
2024 – 2025 | Martina Rosucci |
#09 | |
---|---|
2017 – 2018 | Sanni Franssi |
2018 – 2019 | Eniola Aluko |
2019 – 2020 | Eniola Aluko |
2020 – 2021 | Andrea Stašková |
2021 – 2022 | Andrea Stašková |
2022 – 2023 | Sofia Cantore |
2023 – 2024 | Sofia Cantore |
2024 – 2025 | Sofia Cantore |
#10 | |
---|---|
2018 – 2019 | Cristiana Girelli |
2019 – 2020 | Cristiana Girelli |
2020 – 2021 | Cristiana Girelli |
2021 – 2022 | Cristiana Girelli |
2022 – 2023 | Cristiana Girelli |
2023 – 2024 | Cristiana Girelli |
2024 – 2025 | Cristiana Girelli |
#11 | |
---|---|
2017 – 2018 | Barbara Bonansea |
2018 – 2019 | Barbara Bonansea |
2019 – 2020 | Barbara Bonansea |
2020 – 2021 | Barbara Bonansea |
2021 – 2022 | Barbara Bonansea |
2022 – 2023 | Barbara Bonansea |
2023 – 2024 | Barbara Bonansea |
2024 – 2025 | Barbara Bonansea |
#12 | |
---|---|
2017 – 2018 | Federica Russo |
2018 – 2019 | Federica Russo |
2020 – 2021 | Matilde Lundorf |
2021 – 2022 | Matilde Lundorf |
2022 – 2023 | Matilde Lundorf |
2023 – 2024 | Ilaria Toniolo |
#13 | |
---|---|
2017 – 2018 | Lisa Boattin |
2018 – 2019 | Lisa Boattin |
2019 – 2020 | Lisa Boattin |
2020 – 2021 | Lisa Boattin |
2021 – 2022 | Lisa Boattin |
2022 – 2023 | Lisa Boattin |
2023 – 2024 | Lisa Boattin |
2024 – 2025 | Lisa Boattin |
#14 | |
---|---|
2017 – 2018 | Sofia Cantore |
2018 – 2019 | Sofie Junge Pedersen |
2019 – 2020 | Sofie Junge Pedersen |
2020 – 2021 | Sofie Junge Pedersen |
2021 – 2022 | Sofie Junge Pedersen |
2023 – 2024 | Ella Palis |
2024 – 2025 | Amalie Vangsgaard |
#15 | |
---|---|
2017 – 2018 | Vanessa Panzeri |
2018 – 2019 | Vanessa Panzeri |
2019 – 2020 | Vanessa Panzeri |
2020 – 2021 | Vanessa Panzeri |
2021 – 2022 | Julia Grosso |
2022 – 2023 | Julia Grosso |
2023 – 2024 | Julia Grosso |
2024 – 2025 | Hanna Bennison |
#16 | |
---|---|
2017 – 2018 | Valentina Puglisi |
2018 – 2019 | Ashley Nick |
2021 – 2022 | Pauline Peyraud-Magnin |
2022 – 2023 | Pauline Peyraud-Magnin |
2023 – 2024 | Pauline Peyraud-Magnin |
2024 – 2025 | Pauline Peyraud-Magnin |
#17 | |
---|---|
2017 – 2018 | Martina Lenzini |
2018 – 2019 | Sofia Cantore |
2019 – 2020 | Andrea Stašková |
2020 – 2021 | Lina Hurtig |
2021 – 2022 | Lina Hurtig |
2023 – 2024 | Asia Bragonzi |
2024 – 2025 | Asia Bragonzi |
#18 | |
---|---|
2017 – 2018 | Benedetta Glionna |
2018 – 2019 | Benedetta Glionna |
2021 – 2022 | Alice Giai |
2022 – 2023 | Lineth Beerensteyn |
2023 – 2024 | Lineth Beerensteyn |
2024 – 2025 | Chiara Beccari |
#19 | |
---|---|
2017 – 2018 | Ingvild Isaksen |
2018 – 2019 | Petronella Ekroth |
2019 – 2020 | Annahita Zamanian |
2020 – 2021 | Annahita Zamanian |
2021 – 2022 | Annahita Zamanian |
2022 – 2023 | Annahita Zamanian |
2023 – 2024 | Lindsey Thomas |
2024 – 2025 | Lindsey Thomas |
#20 | |
---|---|
2017 – 2018 | Simona Sodini |
2019 – 2020 | Maria Alves |
2020 – 2021 | Maria Alves |
2022 – 2023 | Bénédicte Simon |
2023 – 2024 | Estelle Cascarino |
2024 – 2025 | Estelle Cascarino |
#21 | |
---|---|
2017 – 2018 | Arianna Caruso |
2018 – 2019 | Arianna Caruso |
2019 – 2020 | Arianna Caruso |
2020 – 2021 | Arianna Caruso |
2021 – 2022 | Arianna Caruso |
2022 – 2023 | Arianna Caruso |
2023 – 2024 | Arianna Caruso |
2024 – 2025 | Arianna Caruso |
#22 | |
---|---|
2017 – 2018 | Adelaide Serafino |
2019 – 2020 | Asia Bragonzi |
2021 – 2022 | Agnese Bonfantini |
2022 – 2023 | Agnese Bonfantini |
2023 – 2024 | Melissa Bellucci |
2024 – 2025 | Valentina Bergamaschi |
#23 | |
---|---|
2017 – 2018 | Cecilia Salvai |
2018 – 2019 | Cecilia Salvai |
2019 – 2020 | Cecilia Salvai |
2020 – 2021 | Cecilia Salvai |
2021 – 2022 | Cecilia Salvai |
2022 – 2023 | Cecilia Salvai |
2023 – 2024 | Cecilia Salvai |
2024 – 2025 | Cecilia Salvai |
#24 | |
---|---|
2017 – 2018 | Flavia Devoto |
2018 – 2019 | Asia Bragonzi |
2020 – 2021 | Nicole Sciberras |
2021 – 2022 | Nicole Arcangeli |
2023 – 2024 | Elsa Helena Pelgander |
2024 – 2025 | Elsa Helena Pelgander |
#25 | |
---|---|
2017 – 2018 | Katie Rood |
2018 – 2019 | Aleksandra Sikora |
2020 – 2021 | Kristin Carrer |
2023 – 2024 | Viola Calligaris |
2024 – 2025 | Viola Calligaris |
#26 | |
---|---|
2017 – 2018 | Carlotta Masu |
2020 – 2021 | Sara Caiazzo |
2022 – 2023 | Sofia Bertucci |
2023 – 2024 | Jennifer Onyi Echegini |
#27 | |
---|---|
2020 – 2021 | Alice Giai |
2021 – 2022 | Chiara Beccari |
2022 – 2023 | Eva Schatzer |
2023 – 2024 | Greta Bellagente |
2024 – 2025 | Paulina Krumbiegel |
#28 | |
---|---|
2018 – 2019 | Giulia Mancusa |
2020 – 2021 | Chiara Beccari |
2022 – 2023 | Jasmine Mounecif |
2023 – 2024 | Giorgia Termentini |
#29 | |
---|---|
2018 – 2019 | Flavia Devoto |
2020 – 2021 | Nicole Arcangeli |
2021 – 2022 | Elisa Pfattner |
2022 – 2023 | Elisa Pfattner |
2023 – 2024 | Arianna Gallina |
#30 | |
---|---|
2017 – 2018 | Patricia Prundeanu |
2018 – 2019 | Valentina Puglisi |
2022 – 2023 | Ginevra Moretti |
2023 – 2024 | Ginevra Moretti |
#31 | |
---|---|
2018 – 2019 | Melissa Bellucci |
2019 – 2020 | Melissa Bellucci |
2022 – 2023 | Federica D’Auria |
2023 – 2024 | Martina Cocino |
2024 – 2025 | Alessia Cappelletti |
#32 | |
---|---|
2017 – 2018 | Michela Giordano |
2019 – 2020 | Linda Sembrant |
2020 – 2021 | Linda Sembrant |
2021 – 2022 | Linda Sembrant |
2022 – 2023 | Linda Sembrant |
2023 – 2024 | Linda Sembrant |
2023 – 2024 | Giorgia Berveglieri |
#33 | |
---|---|
2018 – 2019 | Michela Giordano |
2019 – 2020 | Michela Giordano |
2020 – 2021 | Michela Giordano |
2022 – 2023 | Evelina Duljan |
2023 – 2024 | Maddalena Nava |
#36 | |
---|---|
2020 – 2021 | Valentina Soggiu |
2021 – 2022 | Valentina Soggiu |
#37 | |
---|---|
2020 – 2021 | Asia Sargenti |
2024 – 2025 | Arianna Gallina |
#38 | |
---|---|
2021 – 2022 | Camilla Forcinella |
2022 – 2023 | Camilla Forcinella |
#39 | |
---|---|
2019 – 2020 | Beatrice Beretta |
#42 | |
---|---|
2018 – 2019 | Doris Bacic |
2019 – 2020 | Doris Bacic |
2020 – 2021 | Doris Bacic |
#44 | |
---|---|
2023 – 2024 | Gloria Sliskovic |
2024 – 2025 | Lysianne Proulx |
#46 | |
---|---|
2019 – 2020 | Sabrina Tasselli |
2020 – 2021 | Sabrina Tasselli |
#50 | |
---|---|
2023 – 2024 | Soledad Belotto |
#51 | |
---|---|
2021 – 2022 | Vanessa Panzeri |
#71 | |
---|---|
2021 – 2022 | Martina Lenzini |
2022 – 2023 | Martina Lenzini |
2023 – 2024 | Martina Lenzini |
2024 – 2025 | Martina Lenzini |
#77 | |
---|---|
2022 – 2023 | Sara Björk Gunnarsdóttir |
2023 – 2024 | Sara Björk Gunnarsdóttir |
#99 | |
---|---|
2020 – 2021 | Alice Ilaria Berti |